Diperbarui pada 8 Desember 2024 oleh Tim Menu Kuliner
Ramen Bajuri, Lengkong Besar merupakan sebuah tempat makan yang berada di Bandung. Rumah makan ini menyajikan berbagai menu jepang yang dibanderol dengan harga yang murah dan bersahabat dengan kantong Anda. Jika Anda mencari daftar harga menu Ramen Bajuri, Lengkong Besar, Anda berada di tempat yang tepat. Di bawah ini akan dibahas secara lengkap menu apa saja yang dijual oleh Ramen Bajuri, Lengkong Besar beserta harganya.
Untuk menyantap menu Best Seller yang disajikan Ramen Bajuri, Lengkong Besar, Anda cukup merogoh kocek sekitar Rp 7.500 - Rp 60.000.
Nama Menu | Harga |
---|---|
Tofu Ramen Ramen dgn toping Tahu goreng dgn rempah pilihan | Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 26.200 |
Ultimate Ramen Double Mie - Mix Toping Katsu, Inoki, Ekado | Pilihan Kuah : Original Chicken ( Oc ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( Sj ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 40.800 |
Sausage Ramen Ramen dgn toping sosis beef cocktail | Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 42.800 |
Gyoza Goreng Campuran Ayam & seafood olahan | Rp 12.000 |
Ekado Ramen Ramen Dgn Toping Siomay Olahan Seafood Dgn Isian Telur Muda | Pilihan Kuah : Original Chicken ( Oc ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( Sj ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 30.000 |
Mr Gepeng Ramen Ramen dgn toping bakso gepeng | Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 30.000 |
Gyoza Rebus Campuran Ayam & seafood olahan | Rp 12.000 |
Tebasaki Ramen Ramen Dgn Toping Sayap Ayam Rempah | Pilihan Kuah : Original Chicken ( Oc ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( Sj ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 30.000 |
Karage Ramen Ramen dgn potongan paha ayam dan bumbu rempah yg chrispy | Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 45.000 |
Gyoza Ramen Ramen yg bertoping pangsit dgn irisan kubis yg di cincang bawang putih,daun bawang & daging | Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 31.600 |
Katsu Ramen Ramen dgn toping dada ayam goreng panir dgn bumbu rahasia | Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 54.000 |
Inoki Goreng Jamur inoki | Rp 7.500 |
Plankton Ramen Ramen dgn toping biota laut yg di goreng dgn tepung | Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 30.000 |
Ebi Furai Ramen Ramen Dgn Toping Udang Galah Goreng | Pilihan Kuah : Original Chicken ( Oc ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( Sj ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 36.000 |
Calamari Ramen Ramen Dgn Toping Cumi Goreng Dgn Rempah Pilihan | Pilihan Kuah : Original Chicken ( Oc ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( Sj ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 54.000 |
Tentakel Ramen Ramen Dgn Toping Tentakel Yg Di Goreng Dgn Tepung | Pilihan Kuah : Original Chicken ( Oc ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( Sj ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 35.625 |
Inokitake Ramen Ramen dgn toping jamur inokitake khas jepang | Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 54.000 |
Beef Ramen Ramen dgn Toping Beef atau daging sapi yg di iris | Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 60.000 |
Drumband Ramen Ramen dgn toping chicken drumstik di goreng tepung panir | Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 32.000 |
Gyu Chiizu Ramen Ramen Dgn Toping Cheesy Chicken With Broccoli | Pilihan Kuah : Original Chicken ( Oc ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( Sj ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 34.000 |
Harga yang dibandrol untuk menikmati menu Extra Toping yang disajikan Ramen Bajuri, Lengkong Besar berkisar antara Rp 3.600 - Rp 12.000.
Nama Menu | Harga |
---|---|
Kerupuk Batagor Kerupuk olahan ikan | Rp 6.000 |
Rice Bowl Nasi Putih | Rp 6.000 |
Gyoza Goreng Campuran Ayam & seafood olahan | Rp 12.000 |
Gyoza Rebus Campuran Ayam & seafood olahan | Rp 12.000 |
Ekado Goreng Si olahan seafood dgn isian telur muda | Rp 3.600 |
Ekado Rebus Si olahan seafood dgn isian telur muda | Rp 3.600 |
Bakso Gepeng Bakso Gepeng | Rp 8.400 |
Chikua long Surimi olahan daging ikan | Rp 9.600 |
Crabstick Toping semi olahan kepiting | Rp 7.200 |
Inoki Goreng Jamur inoki | Rp 7.500 |
Inoki Rebus Jamur inoki | Rp 4.800 |
Udon Mie khas Jepang | Rp 6.000 |
Chicken Wonton Pangsit isian olahan ayam | Rp 8.400 |
Mie Kriuk Mie Goreng Kering yang kriuk | Rp 6.000 |
Tidak mahal, hanya butuh merogoh kocek sekitar Rp 26.200 - Rp 60.000 untuk menikmati menu Reguler Ramen di Ramen Bajuri, Lengkong Besar.
Nama Menu | Harga |
---|---|
Tofu Ramen Ramen dgn toping Tahu goreng dgn rempah pilihan | Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 26.200 |
Sausage Ramen Ramen dgn toping sosis beef cocktail | Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 42.800 |
Ekado Ramen Ramen Dgn Toping Siomay Olahan Seafood Dgn Isian Telur Muda | Pilihan Kuah : Original Chicken ( Oc ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( Sj ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 30.000 |
Mr Gepeng Ramen Ramen dgn toping bakso gepeng | Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 30.000 |
Tebasaki Ramen Ramen Dgn Toping Sayap Ayam Rempah | Pilihan Kuah : Original Chicken ( Oc ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( Sj ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 30.000 |
Karage Ramen Ramen dgn potongan paha ayam dan bumbu rempah yg chrispy | Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 45.000 |
Gyoza Ramen Ramen yg bertoping pangsit dgn irisan kubis yg di cincang bawang putih,daun bawang & daging | Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 31.600 |
Katsu Ramen Ramen dgn toping dada ayam goreng panir dgn bumbu rahasia | Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 54.000 |
Plankton Ramen Ramen dgn toping biota laut yg di goreng dgn tepung | Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 30.000 |
Bratwurst Ramen Ramen dgn Toping sausage khas jepang yg terbuat dari daging sapi | Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 29.800 |
Ebi Furai Ramen Ramen Dgn Toping Udang Galah Goreng | Pilihan Kuah : Original Chicken ( Oc ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( Sj ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 36.000 |
Calamari Ramen Ramen Dgn Toping Cumi Goreng Dgn Rempah Pilihan | Pilihan Kuah : Original Chicken ( Oc ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( Sj ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 54.000 |
Tentakel Ramen Ramen Dgn Toping Tentakel Yg Di Goreng Dgn Tepung | Pilihan Kuah : Original Chicken ( Oc ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( Sj ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 35.625 |
Inokitake Ramen Ramen dgn toping jamur inokitake khas jepang | Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 54.000 |
Beef Ramen Ramen dgn Toping Beef atau daging sapi yg di iris | Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 60.000 |
Drumband Ramen Ramen dgn toping chicken drumstik di goreng tepung panir | Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 32.000 |
Gyu Chiizu Ramen Ramen Dgn Toping Cheesy Chicken With Broccoli | Pilihan Kuah : Original Chicken ( Oc ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( Sj ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 34.000 |
Chicken wonton Ramen Ramen yg bertoping pangsit isi pilet dada ayam | Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 26.200 |
Cukup ekonomis, siapkan sekitar Rp 25.000 - Rp 29.800 saja untuk menikmati menu Remix Ramen yang disajikan Ramen Bajuri, Lengkong Besar.
Nama Menu | Harga |
---|---|
Seafood Ramen Ramen dgn mix Toping Ebi furai & Calamari | Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 28.600 |
Seoul Ramen Rmen dgn toping ayam bakar teriyaki | Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 29.800 |
Ramen akhir Bulan Ramen dgn toping Mix tofu dan sausage | Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 25.000 |
Furaido Ramen Ramen Dgn Mix Toping Pentul Ayam Di Goreng & Ekado Goreng | Pilihan Kuah : Original Chicken ( Oc ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( Sj ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 28.600 |
Harga yang dibandrol untuk menikmati menu Special Yamien yang disajikan Ramen Bajuri, Lengkong Besar berkisar antara Rp 32.200 - Rp 37.000.
Nama Menu | Harga |
---|---|
Seoul Yamien Yamien rempah toping chicken teriyaki dll | Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 33.400 |
Beef Yamien Yamien rempah dgn toping beef cocktail dll | Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 34.600 |
Katsu Yamien Yamien Rempah Dgn Toping Chicken Katsu Dll | Pilihan Kuah : Original Chicken ( Oc ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( Sj ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 32.200 |
Bratwurst Yamien Yamien rempah dgn toping Bratwurst dll | Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 37.000 |
Harga yang dibandrol untuk menikmati menu Udon yang disajikan Ramen Bajuri, Lengkong Besar berkisar antara Rp 25.000 - Rp 32.400.
Nama Menu | Harga |
---|---|
Bratwurst Udon UDON thick textured noodles - Dengan Toping : Bratwurst | Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 31.200 |
Sausage Udon UDON thick textured noodles - Dengan Toping : Sausage | Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 26.200 |
Ekado Udon UDON thick textured noodles - Dengan Toping : Ekado | Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 27.400 |
Katsu Udon UDON thick textured noodles - Dengan Toping : Katsu | Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 29.800 |
Tebasaki Udon UDON thick textured noodles - Dengan Toping : Tebasaki | Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 27.400 |
Drumband Udon UDON thick textured noodles - Dengan Toping : Chicken Drumstick | Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 28.600 |
Karage Udon UDON thick textured noodles - Dengan Toping : Chicken Karage | Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 26.400 |
Inoki Udon UDON thick textured noodles - Dengan Toping : Jamur Inoki | Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 28.600 |
Gyu chiizu Udon UDON thick textured noodles - Dengan Toping : Gyu Chiizu | Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 28.600 |
Furaido Udon UDON thick textured noodles - Dengan Toping : Pentul Ayam Goreng| Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 31.000 |
Seoul Udon UDON thick textured noodles - Dengan Toping : Chicken Teriyaki | Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 31.200 |
Beef Udon UDON thick textured noodles - Dengan Toping : Beef | Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 32.400 |
Plankton Udon UDON thick textured noodles - Dengan Toping : Kerang / Plankton | Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 25.000 |
Ebi Udon UDON thick textured noodles - Dengan Toping : Ebi tepung | Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 31.000 |
Calamary Udon UDON thick textured noodles - Dengan Toping : Calamary goreng tepung | Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 29.800 |
Seafood Udon UDON thick textured noodles - Dengan Toping : Seafood - Mix Eby dan Calamary | Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 31.000 |
Tentakel Udon UDON thick textured noodles - Dengan Toping : Tentakel Goreng | Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 32.200 |
Untuk menyantap menu Bigger yang disajikan Ramen Bajuri, Lengkong Besar, Anda cukup merogoh kocek sekitar Rp 34.600 - Rp 40.800.
Nama Menu | Harga |
---|---|
Ultimate Ramen Double Mie - Mix Toping Katsu, Inoki, Ekado | Pilihan Kuah : Original Chicken ( Oc ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( Sj ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 40.800 |
Kompilasi Ramen Double Mie - Mix toping Plankton, Teriyaki & tofu | Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 34.600 |
Karnivor Ramen Double Mie - Mix toping Drumband, Teriyaki, Tebasaki | Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 35.800 |
Seaworld Ramen Double Mie - Mix Toping Seafood , tentakel & plankton | Pilihan Kuah : Original chicken ( OC ) - Kare ( K ) - Oriental ( O ) - Tomyam ( T ) - Suju ( SJ ) | Level Pedas : ( 1 - 5 ) | Rp 37.000 |
Untuk menyantap menu Hayashi Rice yang disajikan Ramen Bajuri, Lengkong Besar, Anda cukup merogoh kocek sekitar Rp 25.000 - Rp 28.600.
Nama Menu | Harga |
---|---|
HR Tebasaki Hayashi Rice Toping Tebasaki dgn pilihan kuah : OC ( original chicken ) , K ( Kare ), T ( Tomyam ) | Rp 25.000 |
HR Seoul Hayashi Rice Toping Teriyaku dgn pilihan kuah : OC ( original chicken ) , K ( Kare ), T ( Tomyam ) | Rp 28.600 |
HR Beef Hayashi Rice Toping Beef Cocktail dgn pilihan kuah : OC ( original chicken ) , K ( Kare ), T ( Tomyam ) | Rp 28.600 |
HR Furaido Hayashi Rice Toping Pntul ayam dgn pilihan kuah : OC ( original chicken ) , K ( Kare ), T ( Tomyam ) | Rp 25.000 |
Harga untuk menu Rice Extra di Ramen Bajuri, Lengkong Besar sangat ekonomis, cukup sediakan uang sekitar Rp 22.600 - Rp 31.000 saja untuk menikmatinya.
Nama Menu | Harga |
---|---|
Katsu Ori Chicken Katsu Original | Rp 22.600 |
Katsu Cheesse Chicken Katsu dgn kombinasi Sauce Keju dan keju cheddar | Rp 25.000 |
Chicken Donburi Rice Bowl kombinasi Teriyaki, Telur dan ikan cakalang asap | Rp 23.800 |
Beef Donburi Rice Bowl kombinasi Beef Cocktail, Telur dan ikan cakalang asap | Rp 26.200 |
Rice Chicken Katsu Paket Chicken Katsu beserta Nasi dgn sauce Bolognese | Rp 26.200 |
Rice Katsu Cheesse Paket Chicken Katsu beserta Nasi dgn Taburan Keju dan sauce Bolognese | Rp 29.000 |
Ayam Lada Hitam Ayam goreng dengan bumbu spesial yang dimasak dengan saos lada hitam | Rp 27.400 |
Sapi Lada Hitam Daging sapi goreng dengan bumbu spesial yang dimasak dengan saos lada hitam | Rp 31.000 |
Ayam Goreng Tepung Ayam goreng dengan bumbu spesial yang dimasak dengan Saos Pilihan : Asam Manis / SC Mentega / SC Szechuan | Rp 27.400 |
Cumi Goreng Tepung Cumi Goreng dengan bumbu spesial yang dimasak dengan Saos Pilihan : Asam Manis / SC Mentega / SC Szechuan | Rp 28.600 |
Udang Goreng Tepung Udang Goreng dengan bumbu spesial yang dimasak dengan Saos Pilihan : Asam Manis / SC Mentega / SC Szechuan | Rp 28.600 |
Cukup ekonomis, siapkan sekitar Rp 7.200 - Rp 14.400 saja untuk menikmati menu Reguler Drink yang disajikan Ramen Bajuri, Lengkong Besar.
Nama Menu | Harga |
---|---|
Hot Lemon Tea | Rp 9.600 |
Ice Tea | Rp 7.200 |
Ice Lemon Tea | Rp 12.000 |
Ice Tea Lechy | Rp 14.400 |
Hot Milo | Rp 12.000 |
Harga yang dibandrol untuk menikmati menu Fresh Lemon yang disajikan Ramen Bajuri, Lengkong Besar berkisar antara Rp 12.000 - Rp 14.400.
Nama Menu | Harga |
---|---|
Lemon Squash | Rp 12.000 |
Orenji | Rp 12.000 |
Lime Florida | Rp 12.000 |
Marquisa Sunshine | Rp 14.400 |
Oren Jeju | Rp 12.000 |
Harga yang dibandrol untuk menikmati menu Milk Blend yang disajikan Ramen Bajuri, Lengkong Besar berkisar antara Rp 15.600 - Rp 21.600.
Nama Menu | Harga |
---|---|
Candy Mango | Rp 18.000 |
Matcha Green tea | Rp 21.600 |
Taro Latte | Rp 18.000 |
Honey Dew | Rp 18.000 |
Red Velvet | Rp 16.800 |
Choco Banana | Rp 16.800 |
Thai Green tea | Rp 15.600 |
Thai Tea | Rp 16.800 |
Pepermint | Rp 16.800 |
Es Kopi Susu | Rp 16.800 |
Choco Milk | Rp 16.800 |
Milk Tea | Rp 16.800 |
Harga yang dibandrol untuk menikmati menu Ice Cream yang disajikan Ramen Bajuri, Lengkong Besar berkisar antara Rp 15.600 - Rp 18.000.
Nama Menu | Harga |
---|---|
Blue Ocean | Rp 15.600 |
Cola Float | Rp 15.600 |
Red Noir | Rp 15.600 |
Mango Lazzy | Rp 15.600 |
Milo Monster | Rp 18.000 |
Cukup ekonomis, siapkan sekitar Rp 19.200 - Rp 21.600 saja untuk menikmati menu Cheese Lover yang disajikan Ramen Bajuri, Lengkong Besar.
Nama Menu | Harga |
---|---|
Taro Cheesse | Rp 21.600 |
Thai Tea Cheese | Rp 20.400 |
Almond Crush Cheese | Rp 20.400 |
Ovaltine Cheese | Rp 20.400 |
Thai green tea cheese | Rp 19.200 |
Marie Crusher Cheese | Rp 19.200 |
Oreo Cheese | Rp 20.400 |
Choco Cheese | Rp 20.400 |
Blueberry Cheese | Rp 20.400 |
Harga yang dibandrol untuk menikmati menu Youghurt with granola yang disajikan Ramen Bajuri, Lengkong Besar berkisar antara Rp 18.000 - an.
Nama Menu | Harga |
---|---|
Youghurt Youghurt dgn kombinasi Chocolate Vanilla Granola Bites dari East Bali Cashews | Pilihan Rasa : Lechy | Blueberry | Strawberry | Mango | Rp 18.000 |
Jika Anda ingin menikmati menu yang disajikan oleh Ramen Bajuri, Lengkong Besar, Anda bisa memesan secara online melalui GoFood. Buka aplikasi GoFood Anda, dan ketik Ramen Bajuri, Lengkong Besar pada menu pencarian. Kemudian pesan menu yang Anda inginkan!
Pesan melalui GoFood dan nikmati banyak promo melalui aplikasi.
Order NowPesan melalui GrabFood dan dapatkan promo terbaru setiap hari.
Order NowNikmati banyak promo menarik dengan memesan melalui ShopeeFood.
Order NowDi bawah ini adalah nomor telepon Ramen Bajuri, Lengkong Besar yang bisa Anda hubungi. Nomor ini tertera pada aplikasi GoFood juga.
Jika ada sesuatu yang ingin Anda tanyakan terkait menu atau hal lain seputar Ramen Bajuri, Lengkong Besar, Anda bisa menghubungi nomor telepon di atas. Pastikan Anda menghubungi ketika jam operasional agar mendapatkan respon cepat.
Jika Anda berniat untuk mengunjungi Ramen Bajuri, Lengkong Besar, pastikan Anda mengetahui lokasi dimana Ramen Bajuri, Lengkong Besar berada. Di bawah ini kami sajikan peta dari google maps untuk membantu Anda menyambangi Ramen Bajuri, Lengkong Besar. Pastikan Anda datang pada saat jam operasional, jika tidak maka Anda sudah pasti kecewa jika resto sudah tutup.
Hari | Tanggal | Jam Buka |
---|---|---|
Senin | 16 Desember 2024 | 10:15 - 19:45 |
Selasa | 17 Desember 2024 | 10:15 - 19:45 |
Rabu | 18 Desember 2024 | 10:15 - 19:45 |
Kamis | 19 Desember 2024 | 10:15 - 19:45 |
Jum'at | 20 Desember 2024 | 10:15 - 19:45 |
Sabtu | 21 Desember 2024 | 10:15 - 19:45 |
Minggu | 15 Desember 2024 | 10:15 - 19:45 |
Alamat Lengkap: Jl. Lengkong Besar No. 90, Lengkong, Bandung
Demikian artikel kami tentang daftar harga menu Ramen Bajuri, Lengkong Besar. Harga yang kami tampilkan di halaman ini bisa jadi berbeda ketika Anda pesan melalui aplikasi dan dine in. Setidaknya Anda sudah punya taksiran uang yang perlu Anda siapkan ketika ingin memesan makanan yang dijual oleh Ramen Bajuri, Lengkong Besar. Selamat mencoba!
Lainnya di Bandung
Juga Ada di Bandung
©2024 MenuKuliner.net.