Diperbarui pada 8 Maret 2025 oleh Tim Menu Kuliner
Dynamic, BRI merupakan sebuah tempat makan yang berada di Jakarta. Rumah makan ini menyajikan berbagai menu jajanan & roti yang dibanderol dengan harga yang murah dan bersahabat dengan kantong Anda. Jika Anda mencari daftar harga menu Dynamic, BRI, Anda berada di tempat yang tepat. Di bawah ini akan dibahas secara lengkap menu apa saja yang dijual oleh Dynamic, BRI beserta harganya.
Untuk menyantap menu Promo yang disajikan Dynamic, BRI, Anda cukup merogoh kocek sekitar Rp 11.400 - Rp 57.600.
Nama Menu | Harga |
---|---|
Tawar Gandum | Rp 43.200 |
Pillow Wassant (10 Pcs) | Rp 57.600 |
Klepon | Rp 11.400 |
Long John | Rp 16.200 |
Tahu Isi | Rp 15.600 |
Harga untuk menu Roti Manis di Dynamic, BRI sangat ekonomis, cukup sediakan uang sekitar Rp 12.100 - Rp 22.800 saja untuk menikmatinya.
Nama Menu | Harga |
---|---|
Ayam | Rp 17.400 |
Baso | Rp 17.400 |
Coklat | Rp 15.600 |
Donat Meses | Rp 16.200 |
Durian | Rp 22.800 |
Kacang Merah | Rp 15.600 |
Keju | Rp 16.200 |
Keju susu | Rp 16.200 |
Kelapa | Rp 13.800 |
Long John | Rp 16.200 |
Pisang Coklat Keju | Rp 16.200 |
Pisang Coklat | Rp 15.600 |
Pisang Keju | Rp 15.600 |
Sosis | Rp 17.400 |
Srikaya | Rp 14.400 |
Coklat Kepang | Rp 16.200 |
Badut (Coklat) | Rp 13.200 |
Banana Split | Rp 12.650 |
Coklat keju | Rp 15.600 |
Donat Ayam | Rp 18.000 |
Donat Baso | Rp 18.000 |
Donat Coklat | Rp 13.750 |
Kacang | Rp 12.100 |
Kura Kura Coklat | Rp 19.800 |
Kura Kura Keju | Rp 19.800 |
Pisang | Rp 14.400 |
Spiderman Coklat | Rp 13.200 |
Ufo ( Milk ) | Rp 13.200 |
Donat Smoke Beef Keju | Rp 15.400 |
Tidak mahal, hanya butuh merogoh kocek sekitar Rp 30.000 - Rp 46.200 untuk menikmati menu Roti Keset di Dynamic, BRI.
Nama Menu | Harga |
---|---|
Roti Keset Coklat | Rp 42.000 |
Roti Keset Empat Rasa | Rp 46.200 |
Roti Keset Kombinasi | Rp 44.400 |
Sisir Pandan | Rp 31.200 |
Sisir Vanila | Rp 31.200 |
Roti Keset Gandum Kismis | Rp 30.000 |
Long Cheese | Rp 31.200 |
Long Cheese Meses | Rp 32.400 |
Cukup ekonomis, siapkan sekitar Rp 10.800 - Rp 275.000 saja untuk menikmati menu Cake Legit & Puding yang disajikan Dynamic, BRI.
Nama Menu | Harga |
---|---|
Bolu Tape Keju | Rp 21.000 |
Marmer Cake Potong | Rp 12.000 |
Tiger Roll Loyang | Rp 126.000 |
Puding Mini Orange | Rp 10.800 |
Puding Mini Strawberry | Rp 10.800 |
Sifon Banana Potong | Rp 13.200 |
Fruit Cake Potong | Rp 25.200 |
Mickey Coklat | Rp 11.000 |
Sifon Pandan Loyang Kecil | Rp 66.000 |
Sponge Cake Coklat (6 Pcs) | Rp 56.400 |
Sponge Cake Keju (6 Pcs) | Rp 60.000 |
Sponge Cake Vanila (6 Pcs) | Rp 54.000 |
Bolu Hawai Loyang | Rp 253.000 |
Lapis Mandarin Loyang | Rp 275.000 |
Puding Mini Coklat | Rp 10.800 |
Puding Mini Mangga | Rp 10.800 |
Puding Mini Anggur | Rp 10.800 |
Cukup ekonomis, siapkan sekitar Rp 192.500 - Rp 495.000 saja untuk menikmati menu Tart Ready yang disajikan Dynamic, BRI.
Nama Menu | Harga |
---|---|
Napoleon 18 | Rp 432.000 |
Red Velvet Round 15 cm | Rp 234.000 |
Velveto | Rp 330.000 |
Crunchy Chocolate | Rp 222.000 |
Mocca Dolcey | Rp 222.000 |
Fruitanella Round 18 cm | Rp 330.000 |
Mud Cake | Rp 252.000 |
Black Sweet 18 | Rp 336.000 |
Cheese Cheese Cake | Rp 319.000 |
Ferero Rocher | Rp 286.000 |
Fruit Tart 18 | Rp 319.000 |
Ganazo Cake | Rp 312.000 |
Mocha Coklat 22 | Rp 297.000 |
Moccaciatto 18 | Rp 280.500 |
Napoleon 22 | Rp 495.000 |
Opera Cake 14 | Rp 330.000 |
Oreo Cake 18 | Rp 269.500 |
Scocobella | Rp 236.500 |
Snow White 18 | Rp 318.000 |
Fresh Blue | Rp 204.000 |
Winter Cake Round 15 cm | Rp 192.500 |
Cukup ekonomis, siapkan sekitar Rp 7.150 - Rp 270.000 saja untuk menikmati menu Cookies yang disajikan Dynamic, BRI.
Nama Menu | Harga |
---|---|
Bolu Kering ( Coklat, Vanila ) | Rp 138.000 |
Cheese Stick | Rp 110.000 |
Chocolate Yougurt | Rp 180.000 |
Chocolate Chips | Rp 180.000 |
Corn Flakes | Rp 156.000 |
Croquant Stick | Rp 110.000 |
Kastengel Crispy | Rp 270.000 |
Kastengel Special | Rp 253.000 |
Nastar | Rp 246.000 |
Oat Meal Raisin | Rp 156.000 |
Peanut Butter | Rp 168.000 |
Putri Salju | Rp 168.000 |
Sagu Keju | Rp 180.000 |
Speculas | Rp 180.000 |
Macaron | Rp 49.500 |
Jipang | Rp 55.000 |
Brondong Jagung | Rp 55.000 |
Lidah Kucing | Rp 222.000 |
Sampius Kuncung | Rp 43.800 |
Bagelan | Rp 7.150 |
Harga yang dibandrol untuk menikmati menu Roti Basah yang disajikan Dynamic, BRI berkisar antara Rp 7.150 - Rp 38.500.
Nama Menu | Harga |
---|---|
Arem Arem Orgnic | Rp 12.000 |
Bika Ambon | Rp 12.000 |
Bolu Kukus Coklat | Rp 10.200 |
Brownies Ketan Hitam | Rp 8.400 |
Centik Manis Gula Jawa | Rp 8.400 |
Centik Manis Mutiara Pink | Rp 8.400 |
Centik Manis Pelangi | Rp 9.600 |
Centik Manis Pisang | Rp 9.600 |
Dadar Gulung | Rp 8.400 |
Dadar Pisang Coklat Keju | Rp 11.400 |
Gethuk ( Coklat & Vanilla ) | Rp 9.600 |
Klepon | Rp 11.400 |
Kroket Daging | Rp 15.600 |
Kue Ku | Rp 10.800 |
Kue Lumpur | Rp 10.200 |
Kue Mangkok Gula Jawa | Rp 12.000 |
Kue Mangkok Ungu | Rp 12.000 |
Lapis Beras | Rp 8.400 |
Lapis coklat | Rp 8.400 |
Lapis Jongkong | Rp 8.400 |
Lemper Ayam | Rp 13.800 |
Macaroni Goreng Kotak | Rp 13.200 |
Macaroni Panggang | Rp 24.000 |
Martabak Telur | Rp 15.600 |
Onde Onde | Rp 8.400 |
Pisang Madu | Rp 18.000 |
Putu Ayu | Rp 7.200 |
Risoles Mayones | Rp 15.600 |
Risoles Rougut | Rp 15.600 |
Semar Mendem | Rp 13.800 |
Siomay | Rp 15.000 |
Sosis Solo | Rp 15.600 |
Tahu Isi | Rp 15.600 |
Bolu Kukus Green Tea | Rp 9.350 |
Bolu Caramel Potong | Rp 7.150 |
Bubur Sumsum + Candil | Rp 29.700 |
Bubur Mutiara Ubi Ungu | Rp 29.700 |
Bugis ( Isi 3 ) | Rp 8.800 |
Kroket Rougut Ayam | Rp 15.600 |
Kroket Sayur Ayam | Rp 12.650 |
Kue Mangkok Hijau | Rp 12.000 |
Lapis Singapore | Rp 7.700 |
Talam Ketan | Rp 8.800 |
Talam Ketan Hitam | Rp 8.800 |
Lemper Bakar | Rp 12.650 |
Lumpia | Rp 12.650 |
Mataroda | Rp 7.150 |
Nagasari Pisang / Hongkue | Rp 9.600 |
Nagasari Hongkue | Rp 8.800 |
Nasi Bakar | Rp 38.500 |
Nasi Kuning | Rp 38.500 |
Ongol Ongol | Rp 7.150 |
Pastel Rougut Ayam | Rp 12.650 |
Sentiling | Rp 8.400 |
Sentiling Domino | Rp 7.700 |
Singkong Thailand | Rp 24.200 |
Talam Pandan | Rp 8.800 |
Tidak mahal, hanya butuh merogoh kocek sekitar Rp 43.200 - an untuk menikmati menu Tawar di Dynamic, BRI.
Nama Menu | Harga |
---|---|
Tawar Gandum | Rp 43.200 |
Cukup ekonomis, siapkan sekitar Rp 52.800 - Rp 57.600 saja untuk menikmati menu Pillow yang disajikan Dynamic, BRI.
Nama Menu | Harga |
---|---|
Pillow Wassant (10 Pcs) | Rp 57.600 |
Pillow Keju (10 Pcs) | Rp 52.800 |
Untuk menyantap menu Roti Basah-2 yang disajikan Dynamic, BRI, Anda cukup merogoh kocek sekitar Rp 7.150 - Rp 9.900.
Nama Menu | Harga |
---|---|
Talam Ubi Ungu | Rp 7.150 |
Wajik Gula Jawa | Rp 8.800 |
Wajik Pandan | Rp 8.800 |
Wajik Vanila Pink | Rp 8.800 |
Wingko Kelapa Muda | Rp 9.900 |
Bakwan Jagung | Rp 7.700 |
Tidak mahal, hanya butuh merogoh kocek sekitar Rp 22.000 - Rp 24.000 untuk menikmati menu Snack di Dynamic, BRI.
Nama Menu | Harga |
---|---|
Kerupuk Gendar | Rp 24.000 |
Emping Manis | Rp 22.000 |
Harga yang dibandrol untuk menikmati menu Kantong Belanja yang disajikan Dynamic, BRI berkisar antara Rp 3.300 - Rp 11.000.
Nama Menu | Harga |
---|---|
Paper Bag Coklat " M" | Rp 3.300 |
Paper Bag Coklat " L" | Rp 4.400 |
Godie Bag ( Merah ) " M" | Rp 8.800 |
Godie Bag ( Merah ) " L" | Rp 11.000 |
Untuk menyantap hidangan yang disajikan oleh Dynamic, BRI, Anda bisa order online melalui aplikasi GoFood. Buka aplikasi GoFood Anda, dan ketik Dynamic, BRI pada menu pencarian. Kemudian pesan menu yang Anda inginkan!
Di bawah ini adalah nomor telepon Dynamic, BRI yang bisa Anda hubungi. Nomor ini tertera pada aplikasi GoFood juga.
Jika ada sesuatu yang ingin Anda tanyakan terkait menu atau hal lain seputar Dynamic, BRI, Anda bisa menghubungi nomor telepon di atas. Pastikan Anda menghubungi ketika jam operasional agar mendapatkan respon cepat.
Jika Anda berniat untuk mengunjungi Dynamic, BRI, pastikan Anda mengetahui lokasi dimana Dynamic, BRI berada. Di bawah ini kami sajikan peta dari google maps untuk membantu Anda menyambangi Dynamic, BRI. Pastikan Anda datang pada saat jam operasional, jika tidak maka Anda sudah pasti kecewa jika resto sudah tutup.
Hari | Tanggal | Jam Buka |
---|---|---|
Senin | 10 Maret 2025 | 07:00 - 17:00 |
Selasa | 11 Maret 2025 | 07:00 - 17:00 |
Rabu | 12 Maret 2025 | 07:00 - 17:00 |
Kamis | 13 Maret 2025 | 07:00 - 17:00 |
Jum'at | 14 Maret 2025 | 07:00 - 16:00 |
Sabtu | 15 Maret 2025 | Tutup |
Minggu | 16 Maret 2025 | Tutup |
Alamat Lengkap: Gedung BRI 2, Center Park, Ground Floor, Bendungan Hilir, Jakarta
Sekian postingan kami tentang daftar harga menu & delivery Dynamic, BRI. Jika ada perbedaan harga ketika Anda memesan menu yang dijual oleh Dynamic, BRI, silahkan informasikan kepada kami. Selamat mencoba, pastikan Anda menyiapkan uang yang cukup untuk menikmati menu yang disajikan oleh Dynamic, BRI.
Lainnya di Jakarta
Juga Ada di Jakarta
Kuliner Jakarta
©2025 MenuKuliner.net.